妹尾の高台(星和台)に建つ28.96坪4LDKの住まい
| 構造 | 木造ルーフィング葺2階建 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 小学校区 | 妹尾小学校 | 中学校区 | 妹尾中学校 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 上水道、下水道、電気 | 道路 | 西側6m、岡山市道(妹尾128号線) |
| 建物完成 | 昭和59年3月1日(築42年) | 取引態様 | 仲介 |
| 建築確認番号 | |||
| 備考 | ※現在居住中です。令和8年5月中旬以降のお引渡しとなります。 ・現状有姿、公簿取引 1階:60.15㎡(18.19坪) 2階:35.60㎡(10.76坪) 内覧をご希望の方はお気軽にご連絡ください。 |
||
CLICK
ミナモト建築工房
モデルハウス・各種施工実例はこちら。