百間川近くの42坪+27坪=計69坪!
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
小学校区 | 富山小学校 | 中学校区 | 富山中学校 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
設備 | 上水道、浄化槽、電気、プロパンガス | 道路 | 海吉184号線に西:約5m、東:約9m接する |
備考 | ◆西・東同時譲渡 ◆宅地造成等工事規制区域 ◆西:上水道引込あり ※売主負担による境界確定後のお引渡しになります。 ※境界確定前につき面積・価格の増減が生じる場合がございます。差異が生じた際には坪単価18万円にて実測清算を行います。予めご了承ください。 |
ミナモト建築工房
モデルハウス・各種施工実例はこちら。